|
Polscy eksperci zaangażowani w działania w ramach instrumentu TAIEX |
|||||||
|
Rok |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Liczba polskich ekspertów |
54 |
34 |
47 |
48 |
66 |
121 |
170 |
|
Pozycja |
Kraj |
Liczba |
% |
| 1. | Niemcy | 510 | 9% |
| 2. | Wielka Brytania | 460 | 8% |
| 3. | Belgia | 401 | 7% |
| 4. | Rumunia | 398 | 7% |
| 5. | Włochy | 348 | 6% |
| 6. | Francja | 288 | 5% |
| 7. | Słowenja | 253 | 5% |
| 8. | Holandia | 292 | 5% |
| 9. | Austria | 236 | 4% |
| 10. | Polska | 204 | 4% |
| 11. | Hiszpania | 194 | 4% |
| 12. | Bułgaria | 153 | 3% |
| 13. | Czechy | 128 | 2% |
| 14. | Dania | 99 | 2% |
| 15. | Grecja | 104 | 2% |
| 16. | Łotwa | 132 | 2% |
| 17. | Litwa | 110 | 2% |
| 18. | Portugalia | 114 | 2% |
| 19. | Finlandia | 113 | 2% |
| 20. | Szwecja | 120 | 2% |
| 21. | Irlandia | 79 | 1% |
| 22. | Estonia | 75 | 1% |
| 23. | Węgry | 77 | 1% |
| 24. | Malta | 34 | 1% |
| 25. | Słowacja | 67 | 1% |
| 26. | Luksemburg | 21 | 0% |
| 27. | Cypr | 6 | 0% |
| Udział Polskich Ekspertów w podziale na sektory | |
| Sektor | Liczba ekspertów |
| Rolnictwo (warsztaty) | 19 |
| Rolnictwo (misje ekspertów) | 2 |
| Rolnictwo (wizyty studyjne) | 2 |
| Pomoc dla Północnego Cypru (warsztaty) | 1 |
| Pomoc dla Północnego Cypru (misje ekspertów) | 1 |
| Pomoc średnookresowa dla Pólnocnego Cypru | 6 |
| Islandia (misje ekspertów) | 3 |
| Infrasturkutura (warsztaty) | 10 |
| Infrasturktura (misje ekspertów) | 5 |
| Rynek Wewnętrzny (warsztaty) | 55 |
| Rynek wewnętrzny (misje ekspertów) | 10 |
| Sprawiedliwość i Sprawy wewnętrzne (warsztaty) | 30 |
| Sprawiedliwość i Sprawy wewnętrzne (misje ekspertów) | 2 |
| Kosowo (warsztaty) | 1 |
| Kosowo (Misje ekspertów) | 18 |
| Społeczeństwo Obywatelskie (P2P) (wizyty studyjne) | 4 |
| Regionaly Program Szkoleniowy (warsztaty) | 1 |
| Razem | 170 |


